| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| AIRE-SUR-ADOUR | AIRE-SUR-ADOUR | 40001 | |
| AIRE-SUR-ADOUR | Guillon | AIRE-SUR-ADOUR | 400011 |
| AIRE-SUR-ADOUR | Mas (Le) | AIRE-SUR-ADOUR | 400012 |
| AIRE-SUR-ADOUR | Mestade | AIRE-SUR-ADOUR | 400013 |
| AIRE-SUR-ADOUR | Subehargue | AIRE-SUR-ADOUR | 400014 |
| AMOU | AMOU | 40002 | |
| ANGOUME | DAX | 40003 | |
| ANGRESSE | SOUSTON | 40004 | |
| ARBOUCAVE | GEAUNE | 40005 | |
| ARENGOSSE | MORCENX | 40006 | |
| ARENGOSSE | Besaudun | MORCENX | 400061 |
| ARGELOS | AMOU | 40007 | |
| ARGELOUSE | SORE | 40008 | |
| ARJUZANX | MORCENX | 40009 | |
| AROUILLE | Soubabère | ROQUEFORT | 400102 |
| AROUILLE | Voir St-Justin | ROQUEFORT | 40010 |
| AROUILLE | Argelouse | ROQUEFORT | 400101 |
| ARSAGUE | AMOU | 40011 | |
| ARTASSENX | GRENADE | 40012 | |
| ARTHEZ D’ARMAGNAC | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40013 | |
| ARTHEZ D’ARMAGNAC | Ex Arthez-Gaston | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 400131 |
| ARTHEZ D’ARMAGNAC | Ognoas | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 400132 |
| ARUE | ROQUEFORT | 40014 | |
| ARUE | Ginx (Le) | ROQUEFORT | 400141 |
| ARX | GABARRET | 40015 | |
| AUBAGNAN | HAGETMAU | 40016 | |
| AUDIGNON | SAINT-SEVER | 40017 | |
| AUDON | TARTAS EST | 40018 | |
| AUREILHAN | MIMIZAN | 40019 | |
| AURICE | SAINT-SEVER | 40020 | |
| AURICE | Estignol | SAINT-SEVER | 4002011 |
| AURICE | Lagastet (Notre Dame de) | SAINT-SEVER | 400201 |
| AZUR | SOUSTON | 40021 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| BAHUS-SOUBIRAN | AIRE-SUR-ADOUR | 40022 | |
| BAHUS-SOUBIRAN | Damoulens | AIRE-SUR-ADOUR | 400221 |
| BAHUS-SOUBIRAN | Lucpeyrous | AIRE-SUR-ADOUR | 400222 |
| BAIGTS | MUGRON | 40023 | |
| BAIGTS | Lurbe | MUGRON | 400231 |
| BANOS | SAINT-SEVER | 40024 | |
| BASCONS | GRENADE | 40025 | |
| BASCONS | Bostens | GRENADE | 400251 |
| BAS-MAUCO | SAINT-SEVER | 40026 | |
| BASSERCLES | AMOU | 40027 | |
| BASTENNES | AMOU | 40028 | |
| BATS | GEAUNE | 40029 | |
| BAUDIGNAN | GABARRET | 40030 | |
| BEGAR | TARTAS OUEST | 40031 | |
| BELHADE | PISSOS | 40032 | |
| BELIS | LABRIT | 40033 | |
| BELUS | PEYREHORADE | 40034 | |
| BENESSE-LES-DAX | DAX | 40035 | |
| BENESSE-MARENNE | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40036 | |
| BENQUET | MONT-DE-MARSAN | 40037 | |
| BERGOUEY | MUGRON | 40038 | |
| BETBEZER | GABARRET | 40039 | |
| BEYLONGUE | TARTAS OUEST | 40040 | |
| BEYRIES | AMOU | 40041 | |
| BIARROTTE | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40042 | |
| BIAS | MIMIZAN | 40043 | |
| BIAUDOS | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40044 | |
| BIGANON | Voir Moustey | PISSOS | 40045 |
| BISCARROSSE | PARENTIS-EN-BORN | 40046 | |
| BISCARROSSE | Millas | PARENTIS-EN-BORN | 400461 |
| BONNEGARDE | AMOU | 40047 | |
| BOOS | TARTAS OUEST | 40048 | |
| BORDERES | GRENADE | 40049 | |
| BORDERES | Lamensans | GRENADE | 400491 |
| BOSTENS | MONT-DE-MARSAN | 40050 | |
| BOUGUE | MONT-DE-MARSAN | 40051 | |
| BOUGUE | Agos | MONT-DE-MARSAN | 400511 |
| BOUGUE | St Médard Meignos | MONT-DE-MARSAN | 400512 |
| BOURDALAT | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40052 | |
| BOURRIOT-BERGONCE | Bourriot | ROQUEFORT | 40053 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| CACHEN | ROQUEFORT | 40058 | |
| CACHEN | Guinas | ROQUEFORT | 400581 |
| CACHEN | Gins ou Le Gynx | ROQUEFORT | 400582 |
| CACHEN | Benezet de Guinas | ROQUEFORT | 4005811 |
| CAGNOTTE | POUILLON | 40059 | |
| CALLEN | SORE | 40060 | |
| CAMPAGNE | MONT-DE-MARSAN | 40061 | |
| CAMPET | Ste Croix d’Arague | MONT-DE-MARSAN | 400621 |
| CAMPET | Ste Croix de Rague | MONT-DE-MARSAN | 400621 |
| CAMPET-ET-LAMOLERE | MONT-DE-MARSAN | 40062 | |
| CAMPET-ET-LAMOLERE | Lamolère | MONT-DE-MARSAN | 400622 |
| CANDRESSE | DAX | 40063 | |
| CANENX-ET-REAUT | LABRIT | 40064 | |
| CANENX-ET-REAUT | Réaut | LABRIT | 400641 |
| CAPBRETON | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40065 | |
| CARCARES-STE-CROIX | TARTAS EST | 40066 | |
| CARCARES-STE-CROIX | Ste-Croix de Roquefort | TARTAS EST | 400661 |
| CARCEN-PONSON | TARTAS OUEST | 40067 | |
| CARCEN-PONSON | Ponson | TARTAS OUEST | 400671 |
| CASSEN | MONTFORT | 40068 | |
| CASTAIGNOS SOUSLENS | HAGETMAU | 40069 | |
| CASTAIGNOS SOUSLENS | Sousiens | HAGETMAU | 400691 |
| CASTANDET | GRENADE | 40070 | |
| CASTELNAU-CHALOSSE | AMOU | 40071 | |
| CASTELNAU-TURSAN | GEAUNE | 40072 | |
| CASTELNER | HAGETMAU | 40073 | |
| CASTELSARRAZIN | AMOU | 40074 | |
| CASTETS | CASTETS | 40075 | |
| CAUNA | SAINT-SEVER | 40076 | |
| CAUNEILLE | PEYREHORADE | 40077 | |
| CAUPENNE | MUGRON | 40078 | |
| CAZALIS | HAGETMAU | 40079 | |
| CAZERES | GRENADE | 40080 | |
| CAZERES | Moles | GRENADE | 400801 |
| CERE | LABRIT | 40081 | |
| CERE | Les Vignes (Chapelle) | LABRIT | 400811 |
| CLASSUN | AIRE-SUR-ADOUR | 40082 | |
| CLEDE | GEAUNE | 40084 | |
| CLERMONT | MONTFORT | 40083 | |
| COMMENSACQ | SABRES | 40085 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| DAX | DAX | 40088 | |
| DAX | St Vincent Xaintes | DAX | 400881 |
| DOAZIT | MUGRON | 40089 | |
| DONZACQ | AMOU | 40090 | |
| DUHORT-BACHEN | AIRE-SUR-ADOUR | 40091 | |
| DUMES | SAINT-SEVER | 40092 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| ESCALANS | GABARRET | 40093 | |
| ESCALANS | Bouau | GABARRET | 400931 |
| ESCALANS | Sainte-Meille | GABARRET | 400932 |
| ESCOURCE | SABRES | 40094 | |
| ESTIBEAUX | POUILLON | 40095 | |
| ESTIGARDE | GABARRET | 40096 | |
| EUGENIE-LES-BAINS | Esperon | AIRE-SUR-ADOUR | 40097 |
| EUGENIE-LES-BAINS | AIRE-SUR-ADOUR | 40097 | |
| EYRES-MONCUBE | SAINT-SEVER | 40098 | |
| EYRES-MONCUBE | Moncube | SAINT-SEVER | 400981 |
| EYRES-MONCUBE | Bouyrie | SAINT-SEVER | 400982 |
| EYRES-MONCUBE | Labouyrie | SAINT-SEVER | 400982 |
| EYRES-MONCUBE | Sanguinet (Le) | SAINT-SEVER | 400983 |
| EYRES-MONCUBE | Artiguenave | SAINT-SEVER | 4009811 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| FARGUES | SAINT-SEVER | 40099 | |
| FRECHE (LE) | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40100 | |
| FRECHE (LE) | Goussiès | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401001 |
| FRECHE (LE) | Houillede | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401002 |
| FRECHE (LE) | St Étienne | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401003 |
| FRECHE (LE) | St-Victor | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401004 |
| FRECHE (LE) | St-Vidou | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401004 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| GAAS | POUILLON | 40101 | |
| GABARRET | GABARRET | 40102 | |
| GAILLERES | MONT-DE-MARSAN | 40103 | |
| GAMARDE | MONTFORT | 40104 | |
| GAREIN | LABRIT | 40105 | |
| GARREY | MONTFORT | 40106 | |
| GAROSSE | MORCENX | 40107 | |
| GASTE | PARENTIS-EN-BORN | 40108 | |
| GAUJACQ | AMOU | 40109 | |
| GEAUNE | GEAUNE | 40110 | |
| GEAUNE | Pantagnan | GEAUNE | 401101 |
| GELOUX | MONT-DE-MARSAN | 40111 | |
| GIBRET | MONTFORT | 40112 | |
| GOOS | MONTFORT | 40113 | |
| GOURBERA | DAX | 40114 | |
| GOUSSE | MONTFORT | 40115 | |
| GOUTS | TARTAS EST | 40116 | |
| GRENADE | GRENADE | 40117 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| HABAS | POUILLON | 40118 | |
| HAGETMAU | HAGETMAU | 40119 | |
| HASTINGUES | PEYREHORADE | 40120 | |
| HASTINGUES | Arthous | PEYREHORADE | 401201 |
| HAURIET | MUGRON | 40121 | |
| HAUT-MAUCO | MONT-DE-MARSAN | 40122 | |
| HERM | DAX | 40123 | |
| HERRE | GABARRET | 40124 | |
| HEUGAS | DAX | 40125 | |
| HINX | MONTFORT | 40126 | |
| HONTANX | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40127 | |
| HONTANX | Loubens | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 401271 |
| HORSARRIEU | HAGETMAU | 40128 |
Pas de résultat trouvé
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| JOSSE | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40129 |
Pas de résultat trouvé
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| LABASTIDE-CHALOSSE | HAGETMAU | 40130 | |
| LABASTIDE-D’ARMAGNAC | ROQUEFORT | 40131 | |
| LABASTIDE-D’ARMAGNAC | Geou | ROQUEFORT | 401311 |
| LABATUT | POUILLON | 40132 | |
| LABENNE | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40133 | |
| LABOUHEYRE | SABRES | 40134 | |
| LABRIT | LABRIT | 40135 | |
| LACAJUNTE | GEAUNE | 40136 | |
| LACQUY | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40137 | |
| LACRABE | HAGETMAU | 40138 | |
| LAGLORIEUSE | MONT-DE-MARSAN | 40139 | |
| LAGRANGE | GABARRET | 40140 | |
| LAHOSSE | MUGRON | 40141 | |
| LALUQUE | TARTAS OUEST | 40142 | |
| LAMOLERE | Martiens | MONT-DE-MARSAN | 4006221 |
| LAMOTHE | TARTAS EST | 40143 | |
| LARBAY | Maylis | MUGRON | 401441 |
| LARBEY | MUGRON | 40144 | |
| LARRIVIERE | SAINT-SEVER | 40145 | |
| LARRIVIERE | Priam | SAINT-SEVER | 401451 |
| LARRIVIERE | St Savin | SAINT-SEVER | 401452 |
| LATRILLE | AIRE-SUR-ADOUR | 40146 | |
| LAUREDE | MONTFORT | 40147 | |
| LAURET | GEAUNE | 40148 | |
| LENCOUACQ | ROQUEFORT | 40149 | |
| LEON | CASTETS | 40150 | |
| LEON | ou Lon | CASTETS | 401501 |
| LESGOR | TARTAS OUEST | 40151 | |
| LESPERON | MORCENX | 40152 | |
| LEUY (LE) | TARTAS EST | 40153 | |
| LEVIGNACQ | CASTETS | 40154 | |
| LEVIGNACQ | St-Martin-D-Vignac | CASTETS | 401541 |
| LINXE | CASTETS | 40155 | |
| LIPOSTHEY | PISSOS | 40156 | |
| LIT-ET-MIXE | CASTETS | 40157 | |
| LIT-ET-MIXE | Mixe | CASTETS | 401571 |
| LOSSE | GABARRET | 40158 | |
| LOSSE | Estanpon | GABARRET | 401581 |
| LOSSE | Grauloux | GABARRET | 401582 |
| LOSSE | Lapeyrade | GABARRET | 401583 |
| LOSSE | Lussolle | GABARRET | 401584 |
| LOSSE | St Joannet | GABARRET | 401584 |
| LOSSE | Lussor | GABARRET | 4015841 |
| LOSSE | Moncaut | GABARRET | 4015842 |
| LOUER | MONTFORT | 40159 | |
| LOURQUEN | MONTFORT | 40160 | |
| LUBBON | GABARRET | 40161 | |
| LUCBARDEZ-BARGUE | MONT-DE-MARSAN | 40162 | |
| LUCBARDEZ-BARGUE | Bargue | MONT-DE-MARSAN | 401621 |
| LUE | SABRES | 40163 | |
| LUGAUT-RETJONS | ROQUEFORT | 40164 | |
| LUGAUT-RETJONS | Bergonce | ROQUEFORT | 401641 |
| LUGAUT-RETJONS | Vialotte | ROQUEFORT | 401642 |
| LUGAUT-RETJONS | Retjons | ROQUEFORT | 401643 |
| LUGLON | SABRES | 40165 | |
| LUSSAGNET | GRENADE | 40166 | |
| LUXEY | SORE | 40167 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| MAGESCQ | SOUSTON | 40168 | |
| MAILLAS | ROQUEFORT | 40169 | |
| MAILLERE | LABRIT | 40170 | |
| MAILLERE | Carro (St Martin de) | LABRIT | 401701 |
| MAILLERE | St Rémy De Maleba | LABRIT | 401702 |
| MANO | PISSOS | 40171 | |
| MANT | HAGETMAU | 40172 | |
| MANT | Pontaut | HAGETMAU | 401721 |
| MARPAPS | AMOU | 40173 | |
| MAURIES | GEAUNE | 40174 | |
| MAURRIN | GRENADE | 40175 | |
| MAUVEZIN | GABARRET | 40176 | |
| MAYLIS | Voir Larbey | MUGRON | 40177 |
| MAZEROLLES | MONT-DE-MARSAN | 40178 | |
| MAZEROLLES | Baussiet | MONT-DE-MARSAN | 401781 |
| MEES | DAX | 40179 | |
| MEILHAN | TARTAS EST | 40180 | |
| MEILHAN | Bos-De-Marsacq | TARTAS EST | 401801 |
| MEILHAN | St Vincent (Chapelle) | TARTAS EST | 4018811 |
| MESSANGES | SOUSTON | 40181 | |
| MEZOS | MIMIZAN | 40182 | |
| MIMBASTE | POUILLON | 40183 | |
| MIMIZAN | MIMIZAN | 40184 | |
| MIRAMONT-SENSACQ | GEAUNE | 40185 | |
| MIRAMONT-SENSACQ | Sensacq | GEAUNE | 401851 |
| MISSON | POUILLON | 40186 | |
| MOLIETS ET MAA | SOUSTON | 40187 | |
| MOMUY | HAGETMAU | 40188 | |
| MOMUY | Cazalon | HAGETMAU | 401881 |
| MONGET | HAGETMAU | 40189 | |
| MONSEGUR | HAGETMAU | 40190 | |
| MONSEGUR | Agès | HAGETMAU | 401901 |
| MONTAUT | SAINT-SEVER | 40191 | |
| MONTAUT | Arcet (Chapelle) | SAINT-SEVER | 401911 |
| MONTAUT | Brocas | SAINT-SEVER | 401912 |
| MONT-DE-MARSAN | MONT-DE-MARSAN | 40192 | |
| MONT-DE-MARSAN | Nonfres | MONT-DE-MARSAN | 401921 |
| MONT-DE-MARSAN | St Jean D’Aout | MONT-DE-MARSAN | 401922 |
| MONT-DE-MARSAN | St Medard Beausse | MONT-DE-MARSAN | 401923 |
| MONTEGUT | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40193 | |
| MONTFORT | MONTFORT | 40194 | |
| MONTGAILLARD | SAINT-SEVER | 40185 | |
| MONTGAILLARD | St-Gilles | SAINT-SEVER | 401851 |
| MONTSOUE | SAINT-SEVER | 40196 | |
| MONTSOUE | Bahus (Juzan) | SAINT-SEVER | 401961 |
| MONTSOUE | Boulin | SAINT-SEVER | 401962 |
| MONTSOUE | Pouy (Le) | SAINT-SEVER | 401963 |
| MORCENX | MORCENX | 40197 | |
| MORCENX | Tauziet | MORCENX | 401971 |
| MORGANX | HAGETMAU | 40198 | |
| MOUSCARDES | POUILLON | 40199 | |
| MOUSTEY | PISSOS | 40200 | |
| MOUSTEY | Biganon | PISSOS | 402001 |
| MUGRON | MUGRON | 40201 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| NAROSSE | DAX | 40202 | |
| NAROSSE | BEdiosse | DAX | 402021 |
| NASSIET | AMOU | 40203 | |
| NERBIS | MUGRON | 40204 | |
| NOUSSE | MONTFORT | 40205 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| OEYREGAVE | PEYREHORADE | 40206 | |
| OEYRELUY | DAX | 40207 | |
| ONARD | MONTFORT | 40208 | |
| ONDRES | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40209 | |
| ONESSE-LAHARIE | MORCENX | 40210 | |
| ONESSE-LAHARIE | Laharie | MORCENX | 402101 |
| ORIST | PEYREHORADE | 40211 | |
| ORTHEVIELLE | PEYREHORADE | 40212 | |
| ORX | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40213 | |
| ORX | ou Orcqs | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 402131 |
| OSSAGES | POUILLON | 40214 | |
| OUSSE-SUZAN | MORCENX | 40215 | |
| OUSSE-SUZAN | St-Saturnin | MORCENX | 402151 |
| OUSSE-SUZAN | Suzan | MORCENX | 402152 |
| OZOURT | MONTFORT | 40216 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| PARENTIS EN BORN | PARENTIS-EN-BORN | 40217 | |
| PARLABOSCQ | Laballe | GABARRET | 402183 |
| PARLEBOSCQ | GABARRET | 40218 | |
| PARLEBOSCQ | Bouau | GABARRET | 402181 |
| PARLEBOSCQ | Esperoux | GABARRET | 402182 |
| PARLEBOSCQ | Mauras | GABARRET | 402184 |
| PARLEBOSCQ | Mura | GABARRET | 402185 |
| PARLEBOSCQ | Saint-Cricq Gabarda | GABARRET | 402186 |
| PARLEBOSCQ | Sarran | GABARRET | 402187 |
| PAYROS-CAZAUTETS | GEAUNE | 40219 | |
| PECORADE | GEAUNE | 40220 | |
| PERQUIE | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40221 | |
| PERQUIE | Gaube | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 402211 |
| PERQUIE | Rimblez | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 402212 |
| PEY | PEYREHORADE | 40222 | |
| PEYRE | HAGETMAU | 40223 | |
| PEYRE | Sentede | HAGETMAU | 402231 |
| PEYRE | Sentets | HAGETMAU | 402231 |
| PEYREHORADE | PEYREHORADE | 40224 | |
| PHILONDENX | GEAUNE | 40225 | |
| PHILONDENX | Arbleix | GEAUNE | 402251 |
| PHILONDENX | Pichevin | GEAUNE | 402252 |
| PIMBO | GEAUNE | 40226 | |
| PISSOS | PISSOS | 40227 | |
| PISSOS | Bern | PISSOS | 402271 |
| PISSOS | Daugnarque | PISSOS | 402272 |
| PISSOS | Richet | PISSOS | 402273 |
| POMAREZ | AMOU | 40228 | |
| PONTENX-LES-FORGES | MIMIZAN | 40229 | |
| PONTENX-LES-FORGES | Bourricos | MIMIZAN | 402291 |
| PONTONX | TARTAS OUEST | 40230 | |
| PORT-DE-LANNE | PEYREHORADE | 40231 | |
| POUDENX | HAGETMAU | 40232 | |
| POUILLON | POUILLON | 40233 | |
| POUYDESSEAUX | ROQUEFORT | 40234 | |
| POUYDESSEAUX | Corbleu | ROQUEFORT | 402341 |
| POYANNE | MONTFORT | 40235 | |
| POYARTIN | MONTFORT | 40236 | |
| PRECHACQ | MONTFORT | 40237 | |
| PRECHACQ | Ex St-Jn d’Auribat | MONTFORT | 402371 |
| PUJO LE PLAN | Ex Le Plan | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 402381 |
| PUJO-LE-PLAN | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40238 | |
| PUYOL-CAZALET | GEAUNE | 40239 |
Pas de résultat trouvé
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| RENUNG | AIRE-SUR-ADOUR | 40240 | |
| RETJONS | ROQUEFORT | 40241 | |
| RICHET | Voir Pissos | PISSOS | 40242 |
| RICHET | Vieux Richet | PISSOS | 402421 |
| RIMBEZ-ET-BAUDIETS | GABARRET | 40243 | |
| RION | TARTAS OUEST | 40244 | |
| RION | Croust ArramÞre | TARTAS OUEST | 402441 |
| RIVIERE | DAX | 40245 | |
| ROQUEFORT | ROQUEFORT | 40246 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| SABRES | SABRES | 40247 | |
| SAINT-AGNET | AIRE-SUR-ADOUR | 40248 | |
| SAINT-AUBIN | MUGRON | 40250 | |
| SAINT-AUBIN | Poyaller | MUGRON | 402501 |
| SAINT-AVIT | MONT-DE-MARSAN | 40251 | |
| SAINT-BARTHELEMY | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40252 | |
| SAINTE-COLONBE | HAGETMAU | 40253 | |
| SAINT-CRICQ-CHALOSSE | HAGETMAU | 40254 | |
| SAINT-CRICQ-CHALOSSE | Segarret | HAGETMAU | 401542 |
| SAINT-CRICQ-CHALOSSE | Marquebielle | HAGETMAU | 401541 |
| SAINT-CRICQ-DU-GAVE | PEYREHORADE | 40255 | |
| SAINT-CRICQ-VILLENEUVE | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40256 | |
| SAINTE-EULALIE | PARENTIS-EN-BORN | 40258 | |
| SAINTE-FOY | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40259 | |
| SAINTE-MARIE-GOSSE | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40272 | |
| SAINTE-MARIE-GOSSE | Barra | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 402721 |
| SAINT-ETIENNE-D’ORTHE | PEYREHORADE | 40257 | |
| SAINT-GEIN | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 40260 | |
| SAINT-GEIN | N¶tre-Dame | VILLENEUVE-DE-MARSAN | 402601 |
| SAINT-GEOURS-D’AURIBAT | MONTFORT | 40261 | |
| SAINT-GEOURS-DE-MARENNE | SOUSTON | 40262 | |
| SAINT-GOR | ROQUEFORT | 40263 | |
| SAINT-JEAN-DE-LIER | MONTFORT | 40264 | |
| SAINT-JEAN-DE-LIER | St Pierre De Lier | MONTFORT | 402641 |
| SAINT-JULIEN | GABARRET | 40266 | |
| SAINT-JULIEN-EN-BORN | CASTETS | 40267 | |
| SAINT-JUSTIN | ROQUEFORT | 40268 | |
| SAINT-JUSTIN | Arouille | ROQUEFORT | 402681 |
| SAINT-JUSTIN | Douzevielle | ROQUEFORT | 402682 |
| SAINT-JUSTIN | Gontaud | ROQUEFORT | 402683 |
| SAINT-JUSTIN | St-Martin-De-NoÙt | ROQUEFORT | 402684 |
| SAINT-JUSTIN | Tampouy | ROQUEFORT | 4026841 |
| SAINT-LAURENT | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40269 | |
| SAINT-LON | PEYREHORADE | 40270 | |
| SAINT-LOUBOUER | AIRE-SUR-ADOUR | 40271 | |
| SAINT-MARTIN-D’ONEY | MONT-DE-MARSAN | 40275 | |
| SAINT-MAURICE | SAINT-SEVER | 40276 | |
| SAINT-MICHEL-ESCALUS | CASTETS | 40277 | |
| SAINT-PANDELON | DAX | 40278 | |
| SAINT-PAUL-EN-BORN | MIMIZAN | 40279 | |
| SAINT-PAUL-LES-DAX | DAX | 40290 | |
| SAINT-PERDON | MONT-DE-MARSAN | 40281 | |
| SAINT-PERDON | St Orens | MONT-DE-MARSAN | 402811 |
| SAINT-PIERRE-DU-MONT | MONT-DE-MARSAN | 40282 | |
| SAINT-SEVER | SAINT-SEVER | 40283 | |
| SAINT-SEVER | Sainte-Eulalie | SAINT-SEVER | 402831 |
| SAINT-VINCENT-PAUL | DAX | 40284 | |
| SAINT-VINCENT-PAUL | DAX | 40284 | |
| SAINT-VINCENT-PAUL | Buglose | DAX | 402841 |
| SAINT-VINCENT-PAUL | Ex Pouy | DAX | 402841 |
| SAINT-YAGUEN | TARTAS OUEST | 40286 | |
| SAMADET | GEAUNE | 40287 | |
| SAMADET | St-Jean (Chapelle) | GEAUNE | 402871 |
| SANGUINET | PARENTIS-EN-BORN | 40288 | |
| SARBAZAN | ROQUEFORT | 40289 | |
| SARRAZIET | SAINT-SEVER | 40290 | |
| SARRON | AIRE-SUR-ADOUR | 40291 | |
| SAUBION | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40292 | |
| SAUBRIGUES | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40293 | |
| SAUBUSSE | DAX | 40294 | |
| SAUGNAC-ER-MURET | PISSOS | 40296 | |
| SAUGNAC-ET-CAMBRAN | DAX | 40295 | |
| SAUGNAC-ET-CAMBRAN | Cambran | DAX | 402951 |
| SAUGNAC-ET-MURET | Castelnau | PISSOS | 402951 |
| SEIGNOSSE | SOUSTON | 40297 | |
| SEN (LE) | LABRIT | 40298 | |
| SERRES-GASTON | HAGETMAU | 40299 | |
| SERRESLOUS-ET-ARRIBANS | HAGETMAU | 40300 | |
| SERRESLOUS-ET-ARRIBANS | Arribans | HAGETMAU | 403001 |
| SEYRESSE | DAX | 40301 | |
| SIEST | DAX | 40302 | |
| SINDERES | MORCENX | 40303 | |
| SOLFERINO | SABRES | 40304 | |
| SOORTS-HOSSEGOR | SOUSTON | 40305 | |
| SORBETS | GEAUNE | 40306 | |
| SORDE L’ABBAYE | PEYREHORADE | 40307 | |
| SORDE L’ABBAYE | Bourdos | PEYREHORADE | 403061 |
| SORE | SORE | 40308 | |
| SORE | Barthe | SORE | 403081 |
| SORE | Houaste | SORE | 403082 |
| SORT-EN-CHALOSSE | MONTFORT | 40309 | |
| SOUPROSSE | TARTAS EST | 40310 | |
| SOUPROSSE | Goudosse | TARTAS EST | 4031011 |
| SOUPROSSE | Mugriet (Chapelle) | TARTAS EST | 4031012 |
| SOUPROSSE | ST Etienne d’Artigueraude | RARTAS EST | 403101 |
| SOUSTON | SOUSTON | 40311 | |
| ST-ANDRE-DE-SEIGNANX | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40249 | |
| ST-JEAN-DE-MARSACQ | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40265 | |
| ST-MARTIN-DE-HINX | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40273 | |
| ST-MARTIN-DE-SEIGNANX | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40274 | |
| ST-VINCENT-D-TYROSSE | ST-VINCENT-D-TYROSSE | 40285 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| TALLER | CASTETS | 40312 | |
| TARNOS | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 40313 | |
| TARNOS | Barthes | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 403131 |
| TARNOS | Forges | ST-MARTIN-D-SEIGNANX | 403132 |
| TARTAS | TARTAS EST | 40314 | |
| TERCIS | DAX | 40515 | |
| TETHIEU | DAX | 40316 | |
| TILH | POUILLON | 40317 | |
| TOSSE | SOUSTON | 40318 | |
| TOULOUZETTE | MUGRON | 40319 | |
| TRENSACQ | SABRES | 40320 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| UCHACQ | Parentis | MONT-DE-MARSAN | 403211 |
| UCHACQ | MONT-DE-MARSAN | 40321 | |
| URGONS | GEAUNE | 40322 | |
| UZA | CASTETS | 40323 |
| COMMUNE | ANCIENNE PAROISSE | CANTON | CODE |
|---|---|---|---|
| VERT | LABRIT | 40324 | |
| VICQ D’AURIBAT | MONTFORT | 40325 | |
| VICQ D’AURIBAT | Cassen | MONTFORT | 403251 |
| VIELLE-SAINT-GUIRONS | CASTETS | 40327 | |
| VIELLE-SAINT-GUIRONS | Vielle | CASTETS | 403271 |
| VIELLE-SOUBIRAN | ROQUEFORT | 40328 | |
