Les communes des sept départements que couvre la Fédération Régionale des Familles d’Aquitaine et de Gascogne.
| CODE INSEE | COMMUNE |
|---|---|
| 24 001 | Abjat (Commune renommée Abjat-sur-Bandiat le 31 décembre 1974) |
| 24 001 | Abjat-sur-Bandiat |
| 24 002 | Agonac |
| 24 210 | Aignan-Haute-Vue (Nom révolutionnaire) |
| 24 187 | Aigueparse (Commune fusionnée dans Fontenilles-d'Aigueparse en 1827) |
| 24 003 | Aillac (Commune fusionnée dans Carsac-Aillac le 1 janvier 1961) |
| 24 004 | Ajat |
| 24 006 | Allas-de-Berbiguières (Commune renommée Allas-les-Mines en 1910) |
| 24 006 | Allas-l'Egalité (Nom révolutionnaire) |
| 24 366 | Allas-l'Evêque (Commune rattachée à Saint-André-d'Allas en 1825) |
| 24 366 | Allas-la-Liberté (Nom révolutionnaire) |
| 24 006 | Allas-les-Mines |
| 24 007 | Allemans |
| 24 005 | Alles (Commune renommée Alles-sur-Dordogne en 1933) |
| 24 005 | Alles-sur-Dordogne |
| 24 364 | Amand-le-Vallon (Nom révolutionnaire) |
| 24 108 | Andrivaux (Commune fusionnée dans Merlande-et-Andrivaux en 1795) |
| 24 008 | Angoisse |
| 24 009 | Anlhiac |
| 24 010 | Annesse (Commune fusionnée dans Annesse-et-Beaulieu en 1795) |
| 24 010 | Annesse-et-Beaulieu (Fusion de Annesse et de Beaulieu en 1795) |
| 24 011 | Antonne (Commune fusionnée dans Antonne-et-Trigonant en 1823) |
| 24 011 | Antonne-et-Trigonant (Fusion de Antonne et de Trigonant en 1823) |
| 24 012 | Archignac |
| 24 353 | Argentine (Commune fusionnée dans Rochebeaucourt-et-Argentine en 1827) |
| 24 372 | Astier-sur-l'Isle (Nom révolutionnaire) |
| 24 013 | Atur |
| 24 014 | Aubas |
| 24 373 | Aubin-de-Cahuzac (Nom révolutionnaire) |
| 24 015 | Audrix |
| 24 016 | Augignac |
| 24 017 | Auriac-de-Bourzac (Commune fusionnée dans Nanteuil-Auriac-de-Bourzac le 1 janvier 1973) |
| 24 018 | Auriac-de-Montignac (Commune renommée Auriac-du-Périgord en 1925) |
| 24 018 | Auriac-du-Périgord |
| 24 019 | Azerat |
| 24 021 | Badefols-d'Ans |
| 24 022 | Badefols-de-Cadouin (Commune renommée Badefols-sur-Dordogne le 5 juillet 1952) |
| 24 022 | Badefols-sur-Dordogne |
| 24 023 | Baneuil |
| 24 024 | Bardou |
| 24 553 | Barra-sur-Dronne (Nom révolutionnaire) |
| 24 025 | Bars |
| 24 031 | Bassac (Commune fusionnée dans Beauregard-et-Bassac en 1794) |
| 24 026 | Bassilac |
| 24 027 | Bayac |
| 24 010 | Beaulieu (Commune fusionnée dans Annesse-et-Beaulieu en 1795) |
| 24 028 | Beaumont |
| 24 029 | Beaupouyet |
| 24 031 | Beauregard (Commune fusionnée dans Beauregard-et-Bassac en 1794) |
| 24 030 | Beauregard-de-Terrasson |
| 24 031 | Beauregard-et-Bassac (Fusion de Beauregard et de Bassac en 1794) |
| 24 032 | Beauronne |
| 24 102 | Beauronne (Commune renommée Chancelade en 1793) |
| 24 032 | Beauronne-et-Faye (Commune renommée Beauronne en 1862) |
| 24 033 | Beaussac |
| 24 004 | Beauzens (Commune rattachée à Ajat en 1793) |
| 24 034 | Beleymas |
| 24 035 | Belvès |
| 24 036 | Berbiguières |
| 24 037 | Bergerac |
| 24 229 | Bersac (Commune rattachée à Beauregard-de-Terrasson de 1793 à 1906) |
| 24 229 | Bersac (Commune renommée Lardin en 1922) |
| 24 572 | Bertis-de-Biron (Commune rattachée à Biron de 1827 à 1840) |
| 24 572 | Bertis-de-Biron (Commune rattachée à Vergt-de-Biron en 1840) |
| 24 038 | Bertric (Commune fusionnée dans Bertric-Burée en 1824) |
| 24 038 | Bertric-Burée (Fusion de Bertric et de Burée en 1824) |
| 24 039 | Besse |
| 24 198 | Beylague (Commune rattachée à Boulouneix en 1806) |
| 24 040 | Beynac (Commune fusionnée dans Beynac-et-Cazenac en 1827) |
| 24 040 | Beynac-et-Cazenac (Fusion de Beynac et de Cazenac en 1827) |
| 24 041 | Bézenac |
| 24 142 | Bigaroque (Commune fusionnée dans Coux-et-Bigaroque en 1825) |
| 24 042 | Biras |
| 24 043 | Biron |
| 24 044 | Blis-et-Born |
| 24 045 | Boisse |
| 24 046 | Boisseuilh |
| 24 466 | Bonnefare (Commune fusionnée dans Saint-Michel-et-Bonnefare en 1793) |
| 24 048 | Bonneville (Commune fusionnée dans Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières en 1836) |
| 24 048 | Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières (Fusion de Bonneville et de Saint-Avit-de-Fumadières en 1836) |
| 24 049 | Born-de-Champs (Commune fusionnée dans Sainte-Sabine-Born le 1 janvier 1974) |
| 24 050 | Borrèze |
| 24 051 | Bosset |
| 24 052 | Bouillac |
| 24 053 | Boulazac |
| 24 198 | Boulouneix (Commune renommée Gonterie-Boulouneix en 1912) |
| 24 054 | Bouniagues |
| 24 055 | Bourdeilles |
| 24 057 | Bourg-des-Maisons |
| 24 058 | Bourg-du-Bost |
| 24 059 | Bourgnac |
| 24 060 | Bourniquel |
| 24 061 | Bourrou |
| 24 062 | Bouteilles (Commune fusionnée dans Bouteilles-Saint-Sébastien en 1825) |
| 24 062 | Bouteilles-Saint-Sébastien (Fusion de Bouteilles et de Saint-Sébastien en 1825) |
| 24 063 | Bouzic |
| 24 064 | Brantôme |
| 24 065 | Breuilh |
| 24 066 | Brouchaud |
| 24 205 | Bruc-de-Grignols (Commune renommée Grignols en 1795) |
| 24 038 | Burée (Commune fusionnée dans Bertric-Burée en 1824) |
| 24 069 | Bussac |
| 24 070 | Busserolles |
| 24 071 | Bussière-Badil |
| 24 068 | Cabans (Commune renommée Buisson en 1893) |
| 24 373 | Cadelech (Commune fusionnée dans Saint-Aubin-de-Cadelech en 1793) |
| 24 072 | Cadouin (Commune fusionnée dans Le Buisson-de-Cadouin le 1 janvier 1974) |
| 24 437 | Caint-Cernin-de-Gabanelle (Commune rattachée à Saint-Laurent-des-Vignes en 1793) |
| 24 073 | Calès |
| 24 074 | Calviac (Commune renommée Calviac-en-Perigord le 20 mars 1973) |
| 24 074 | Calviac-en-Périgord |
| 24 285 | Campagnac (Commune rattachée à Montagnac-la-Crempse en 1793) |
| 24 520 | Campagnac-l'Evêque (Commune rattachée à Sarlat en 1793) |
| 24 075 | Campagnac-lès-Quercy |
| 24 076 | Campagne |
| 24 077 | Campsegret |
| 24 079 | Cantillac |
| 24 080 | Capdrot |
| 24 392 | Carlucet (Commune fusionnée dans Saint-Crépin-et-Carlucet en 1825) |
| 24 081 | Carlux |
| 24 082 | Carsac-Aillac (Fusion de Carsac-de-Carlux et d'Aillac le 1 janvier 1961) |
| 24 082 | Carsac-de-Carlux (Commune fusionnée dans Carsac-Aillac le 1 janvier 1961) |
| 24 083 | Carsac-de-Gurson |
| 24 083 | Carsac-de-Villefranche (Commune renommée Carsac-de-Gurson le 29 juillet 1961) |
| 24 084 | Carves |
| 24 086 | Castelnaud (Commune fusionnée dans Castelnaud-Fayrac en 1827) |
| 24 086 | Castelnaud-Fayrac (Commune fusionnée dans Castelnaud-la-Chapelle le 1 janvier 1973) |
| 24 086 | Castelnaud-Fayrac (Fusion de Castelnaud et de Fayrac en 1827) |
| 24 086 | Castelnaud-la-Chapelle (Fusion de Castelnaud-Fayrac et de la Chapelle-Pechaud le 1 janvier 1973) |
| 24 087 | Castels |
| 24 152 | Caudon (Commune rattachée à Domme en 1794) |
| 24 088 | Cause-de-Clérans |
| 24 040 | Cazenac (Commune fusionnée dans Beynac-et-Cazenac en 1827) |
| 24 089 | Cazoulès |
| 24 090 | Celles |
| 24 091 | Cénac (Commune fusionnée dans Cénac-et-Saint-Julien en 1827) |
| 24 091 | Cénac-et-Saint-Julien (Fusion de Cénac et de Saint-Julien-de-Castelnau en 1827) |
| 24 092 | Cendrieux |
| 24 093 | Cercles |
| 24 094 | Chalagnac |
| 24 428 | Chalais-la-Montagne (Nom révolutionnaire) |
| 24 095 | Chaleix |
| 24 218 | Chalusset (Commune rattachée à Jumilhac-le-Grand en 1794) |
| 24 096 | Champagnac-de-Belair |
| 24 097 | Champagne (Commune fusionnée dans Champagne-et-Fontaine en 1832) |
| 24 097 | Champagne-et-Fontaine (Fusion de Champagne et de Fontaine en 1832) |
| 24 098 | Champcevinel |
| 24 099 | Champeaux (Commune fusionnée dans Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier en 1827) |
| 24 099 | Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier (Fusion de Champeaux et de la-Chapelle-Pommier en 1827) |
| 24 101 | Champniers (Commune fusionnée dans Reilhac-et-Champniers en 1806) |
| 24 100 | Champniers-et-Reilhac |
| 24 101 | Champs-Romain |
| 24 102 | Chancelade |
| 24 266 | Chantégéline (Commune rattachée à Mensignac en 1793) |
| 24 104 | Chantérac |
| 24 105 | Chapdeuil |
| 24 105 | Chapdeuil (Commune fusionnée dans Chapdeuil-Saint-Just de 1827 à 1877) |
| 24 105 | Chapdeuil-Saint-Just (Fusion de Chapdeuil et de Saint-Just de 1827 à 1877) |
| 24 114 | Chassaignes |
| 24 115 | Château-l'Évêque |
| 24 518 | Châteumissier (Commune rattachée à Salon en 1794) |
| 24 116 | Châtres |
| 24 117 | Chavagnac |
| 24 118 | Chenaud |
| 24 119 | Cherval |
| 24 120 | Cherveix (Commune fusionnée dans Cherveix-Cubas en 1829) |
| 24 120 | Cherveix-Cubas (Fusion de Cherveix, de Saint-Martial-Laborie et de Cubas en 1829) |
| 24 121 | Chourgnac |
| 24 122 | Cladech |
| 24 124 | Clermont-d'Excideuil |
| 24 123 | Clermont-de-Beauregard |
| 24 310 | Clotte (Commune fusionnée dans Nojals-et-Clotte en 1825) |
| 24 125 | Cogulot (Commune rattachée à Eymet le 1 janvier 1971) |
| 24 392 | Colles-sur-Boulou (Nom révolutionnaire) |
| 24 126 | Colombier |
| 24 127 | Coly |
| 24 128 | Comberanche (Commune fusionnée dans Comberanche-et-Épeluche en 1820) |
| 24 128 | Comberanche-et-Épeluche (Fusion de Comberanche et de Épeluche en 1820) |
| 24 478 | Commune-sur-Rocher (Nom révolutionnaire) |
| 24 130 | Condat (Commune renommée Condat-sur-Vézère en 1906) |
| 24 129 | Condat-sur-Trincou |
| 24 130 | Condat-sur-Vézère |
| 24 131 | Conne-de-la-Barde (Commune renommée Conne-de-Labarde le 4 mai 1985) |
| 24 132 | Conne-de-Labarde |
| 24 131 | Connezac |
| 24 134 | Corgnac (Commune renommée Corgnac-sur-l'Isle en 1906) |
| 24 134 | Corgnac-sur-l'Isle |
| 24 135 | Cornille |
| 24 136 | Coubjours |
| 24 137 | Coulaures |
| 24 138 | Coulounieix (Commune renommée Coulounieix-Chamiers le 20 décembre 1958) |
| 24 138 | Coulounieix-Chamiers |
| 24 140 | Cours-de-Pile |
| 24 139 | Coursac |
| 24 276 | Couture (Commune rattachée à Monestier en 1793) |
| 24 141 | Coutures |
| 24 142 | Coux (Commune fusionnée dans Coux-et-Bigaroque en 1825) |
| 24 142 | Coux-et-Bigaroque (Fusion de Coux et de Bigaroque en 1825) |
| 24 143 | Couze (Commune fusionnée dans Couze-et-Saint-Front en 1829) |
| 24 143 | Couze-et-Saint-Front (Fusion de Couze et de Saint-Front en 1829) |
| 24 144 | Creyssac |
| 24 145 | Creysse |
| 24 146 | Creyssensac (Commune fusionnée dans Creyssensac-et-Pissot en 1820) |
| 24 146 | Creyssensac-et-Pissot (Fusion de Creyssensac et de Pissot en 1820) |
| 24 120 | Cubas (Commune fusionnée dans Cherveix-Cubas en 1829) |
| 24 147 | Cubjac |
| 24 368 | Cumond (Commune renommée Saint-Antoine-Cumond en 1924) |
| 24 148 | Cunèges |
| 24 149 | Cussac (Commune fusionnée dans Le Buisson-Cussac le 12 août 1960) |
| 24 296 | Cybard-de-Mouleydier (Nom révolutionnaire) |
| 24 396 | Cyprien-sur-Dordogne (Nom révolutionnaire) |
| 24 150 | Daglan |
| 24 151 | Doissat |
| 24 152 | Domme |
| 24 154 | Douchapt |
| 24 155 | Douville |
| 24 157 | Douzillac |
| 24 223 | Drayaux (Commune rattachée à Lalinde en 1794) |
| 24 403 | Dujalieux (Nom révolutionnaire) |
| 24 158 | Dussac |
| 24 159 | Échourgnac |
| 24 161 | Église-Neuve-d'Issac |
| 24 160 | Église-Neuve-de-Vergt |
| 24 128 | Épeluche (Commune fusionnée dans Comberanche-et-Épeluche en 1820) |
| 24 162 | Escoire |
| 24 163 | Étouars |
| 24 164 | Excideuil |
| 24 169 | Eybenes (Commune fusionnée dans Eyvignes-et-Eybenes en 1827) |
| 24 165 | Eygurande (Commune fusionnée dans Eygurande-et-Gardedeuil en 1827) |
| 24 165 | Eygurande-et-Gardedeuil (Fusion de Eygurande et de Gardedeuil en 1827) |
| 24 166 | Eyliac |
| 24 167 | Eymet |
| 24 168 | Eyrenville (Commune fusionnée dans Plaisance le 1 janvier 1973) |
| 24 169 | Eyvignes (Commune fusionnée dans Eyvignes-et-Eybenes en 1827) |
| 24 169 | Eyvignes-et-Eybènes (Commune fusionnée dans Salignac-Eyvignes le 1 mars 1965) |
| 24 169 | Eyvignes-et-Eybènes (Fusion de Eyvignes et de Eybenes en 1827) |
| 24 170 | Eyvirat |
| 24 171 | Eyzerac |
| 24 173 | Falgueyrat (Commune fusionnée dans Plaisance le 1 janvier 1973) |
| 24 174 | Fanlac |
| 24 176 | Faurilles |
| 24 177 | FAUX |
| 24 352 | Faye (Commune rattachée à Ribérac en 1793) |
| 24 086 | Fayrac (Commune fusionnée dans Castelnaud-Fayrac en 1827) |
| 24 178 | Festalemps |
| 24 180 | Firbeix |
| 24 181 | Flaugeac |
| 24 183 | Fleurac |
| 24 184 | Florimont (Commune fusionnée dans Florimont-Gaumier en 1827) |
| 24 184 | Florimont-Gaumier (Fusion de Florimont et de Gaumier en 1827) |
| 24 185 | Fongalop (Commune rattachée à Belves le 1 janvier 1973) |
| 24 186 | Fonroque |
| 24 097 | Fontaine (Commune fusionnée dans Champagne-et-Fontaine en 1832) |
| 24 187 | Fontenilles (Commune fusionnée dans Fontenilles-d'Aigueparse en 1827) |
| 24 187 | Fontenilles-d'Aigueparse (Commune rattachée à Mazeyrolles le 1 janvier 1961) |
| 24 187 | Fontenilles-d'Aigueparse (Fusion de Fontenilles et de Aigueparse en 1827) |
| 24 188 | Fossemagne |
| 24 189 | Fougueyrolles |
| 24 190 | Fouleix |
| 24 191 | Fraisse |
| 24 192 | Gabillou |
| 24 193 | Gageac (Commune fusionnée dans Gageac-et-Rouillac en 1827) |
| 24 193 | Gageac-et-Rouillac (Fusion de Gageac et de Rouillac en 1827) |
| 24 463 | Gandumas (Commune rattachée à Saint-Médard-d'Excideuil en 1792) |
| 24 165 | Gardedeuil (Commune fusionnée dans Eygurande-et-Gardedeuil en 1827) |
| 24 194 | Gardonne |
| 24 195 | Gaugeac |
| 24 184 | Gaumier (Commune fusionnée dans Florimont-Gaumier en 1827) |
| 24 196 | Génis |
| 24 419 | Germain-Ferrugineux (Nom révolutionnaire) |
| 24 197 | Ginestet |
| 24 310 | Gleyze-d'Al (Commune rattachée à Nojals en 1794) |
| 24 199 | Gout (Commune fusionnée dans Gout-Rossignol en 1827) |
| 24 199 | Gout-Rossignol (Fusion de Gout et de Rossignol en 1827) |
| 24 200 | Grand-Brassac |
| 24 201 | Grand-Castang (Commune fusionnée dans Mauzac-et-Grand-Castang le 1 janvier 1973) |
| 24 202 | Granges-d'Ans |
| 24 204 | Grèzes |
| 24 205 | Grignols |
| 24 206 | Grives |
| 24 207 | Groléjac |
| 24 208 | Grun (Commune renommée Grun-Bordas le 1 avril 1993) |
| 24 208 | Grun-Bordas |
| 24 209 | Hautefaye |
| 24 210 | Hautefort (Fusion de Saint-Aignan-d'Hautefort et de La Nouaillette en 1824) |
| 24 211 | Issac |
| 24 212 | Issigeac |
| 24 213 | Jaure |
| 24 214 | Javerlhac (Commune fusionnée dans Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert en 1823) |
| 24 214 | Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert (Fusion de Javerlhac et de la-Chapelle-Saint-Robert en 1823) |
| 24 215 | Jayac |
| 24 217 | Journiac |
| 24 107 | Jumilhac-de-Côle (Commune rattachée à Chapelle-Faucher en 1827) |
| 24 218 | Jumilhac-le-Grand |
| 24 393 | L'Union-sur-Belle (Nom révolutionnaire) |
| 24 020 | La Bachellerie |
| 24 276 | La Bastide (Commune rattachée à Monestier en 1793) |
| 24 047 | La Boissière-d'Ans |
| 24 078 | La Canéda (Commune fusionnée dans Sarlat-la-Caneda le 1 mars 1965) |
| 24 085 | La Cassagne |
| 24 106 | La Chapelle-Aubareil |
| 24 107 | La Chapelle-Faucher |
| 24 108 | La Chapelle-Gonaguet |
| 24 109 | La Chapelle-Grésignac (Commune rattachée à Cherval de 1827 à 1841) |
| 24 110 | La Chapelle-Montabourlet (Commune rattachée à Cercles de 1825 à 1877) |
| 24 111 | La Chapelle-Montmoreau |
| 24 112 | La Chapelle-Péchaud (Commune fusionnée dans Castelnaud-la-Chapelle le 1 janvier 1973) |
| 24 099 | La Chapelle-Pommier (Commune fusionnée dans Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier en 1827) |
| 24 113 | La Chapelle-Saint-Jean |
| 24 261 | La Chapelle-Saint-Reynal (Commune rattachée à Mauzens-et-Miremont en 1793) |
| 24 214 | La Chapelle-Saint-Robert (Commune fusionnée dans Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert en 1823) |
| 24 138 | La Cité (Commune rattachée à Coulounieix en 1824) |
| 24 037 | La Conne (Commune rattachée à Bergerac en 1794) |
| 24 133 | La Coquille |
| 24 498 | La Coussière-sur-Dronne (Nom révolutionnaire) |
| 24 153 | La Dornac |
| 24 156 | La Douze |
| 24 179 | La Feuillade |
| 24 222 | La Force |
| 24 198 | La Gonterie-Boulouneix |
| 24 216 | La Jemaye |
| 24 037 | La Madeleine (Commune rattachée à Bergerac en 1794) |
| 24 113 | La Montagne (Nom révolutionnaire) |
| 24 210 | La Nouaillette (Commune fusionnée dans Hautefort en 1824) |
| 24 354 | La Roche-Chalais |
| 24 354 | La Roche-Chalais (Commune fusionnée dans La Roche-de-Saint-Michel le 1 janvier 1973) |
| 24 354 | La Roche-de-Saint-Michel (Commune renommée La Roche-Chalais le 6 juin 1974) |
| 24 354 | La Roche-de-Saint-Michel (Fusion de La Roche-Chalais, de Saint-Michel-de-Riviere et de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Leparon le 1 janvier 1973) |
| 24 353 | La Rochebeaucourt (Commune fusionnée dans Rochebeaucourt-et-Argentine en 1827) |
| 24 353 | La Rochebeaucourt-et-Argentine (Fusion de La Rochebeaucourt et de Argentine en 1827) |
| 24 326 | La Rocque-Saint-Christophe (Commune fusionnée dans Peyzac-de-Montignac en 1793) |
| 24 355 | La Roque-Gageac |
| 24 335 | La Rouquette (Commune rattachée à Port-Sainte-Foy en 1859) |
| 24 068 | La Salvetat (Commune rattachée à Cabans en 1794) |
| 24 554 | La Tour-Blanche |
| 24 556 | La Trappe (Commune rattachée à Mazeyrolles le 4 février 1960) |
| 24 583 | La Villedieu (Commune fusionnée dans Terrasson-la-Villedieu le 1 janvier 1963) |
| 24 001 | Laborie-Loubeyrat (Commune rattachée à Abjat en 1794) |
| 24 219 | Labouquerie |
| 24 220 | Lacropte |
| 24 221 | Ladosse (Commune renommée Rudeau-Ladosse le 24 octobre 1950) |
| 24 222 | Laforce (Commune renommée La Force le 4 octobre 1958) |
| 24 223 | Lalinde |
| 24 225 | Lamonzie (Commune fusionnée dans Lamonzie-Saint-Martin en 1795) |
| 24 224 | Lamonzie-Montastruc |
| 24 225 | Lamonzie-Saint-Martin (Fusion de Lamonzie et de Saint-Martin-de-Gardonne en 1795) |
| 24 226 | Lamothe-Montravel |
| 24 227 | Lanouaille |
| 24 228 | Lanquais |
| 24 230 | Larzac |
| 24 231 | Lavalade |
| 24 232 | Lavaur |
| 24 233 | Laveyssière |
| 24 497 | Le Bel (Commune rattachée à Sainte-Sabine en 1793) |
| 24 469 | Le Bost (Commune rattachée à Saint-Michel-l'Ecluse en 1793) |
| 24 056 | Le Bourdeix |
| 24 370 | Le Breuilh (Commune renommée Saint-Antoine-de-Breuilh en 1831) |
| 24 067 | Le Bugue |
| 24 068 | Le Buisson (Commune fusionnée dans Le Buisson-Cussac le 12 août 1960) |
| 24 068 | Le Buisson-Cussac (Commune fusionnée dans Le Buisson-de-Cadouin le 1 janvier 1974) |
| 24 068 | Le Buisson-Cussac (Fusion du Buisson et de Cussac en 1960) |
| 24 068 | Le Buisson-de-Cadouin (Fusion du Buisson-Cussac, d'Urval, de Paleyrac et de Cadouin le 1 janvier 1974) |
| 24 335 | Le Canet (Commune rattachée à Port-Sainte-Foy en 1859) |
| 24 103 | Le Change |
| 24 458 | Le Chêne-Vert (Nom révolutionnaire) |
| 24 182 | Le Fleix |
| 24 229 | Le Lardin (Commune fusionnée dans Le Lardin-Saint-Lazare le 1 mai 1967) |
| 24 229 | Le Lardin-Saint-Lazare (Fusion du Lardin et de Saint-Lazare le 1 mai 1967) |
| 24 225 | Le Monteil (Commune rattachée à Lamonzie en 1794) |
| 24 326 | Le Moustier (Commune fusionnée dans Peyzac-de-Montignac en 1793) |
| 24 354 | Le Petit-Saint-Agulin (Commune renommée Roche-Chalais en 1795) |
| 24 329 | Le Pizou |
| 24 155 | Le Pont-Saint-Mamet (Commune rattachée à Douville en 1794) |
| 24 385 | Le Poujols (Commune rattachée à Saint-Cernin-de-Labarde en 1827) |
| 24 224 | Le Quartier-de-Villebois (Commune rattachée à Lamonzie-Montastruc en 1794) |
| 24 546 | Le Temple-de-l'Eau (Commune rattachée à Temple-Laguyon en 1794) |
| 24 235 | Léguillac-de-Cercles |
| 24 236 | Léguillac-de-l'Auche |
| 24 237 | Lembras |
| 24 238 | Lempzours |
| 24 469 | Leparon (Commune fusionnée dans Saint-Michel-l'Ecluse-et-Leparon en 1825) |
| 24 172 | Les Eyzies-de-Tayac (Commune fusionnée dans Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil le 1 janvier 1973) |
| 24 172 | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Fusion des-Eyzies-de-Tayac et de Sireuil le 1 janvier 1973) |
| 24 175 | Les Farges |
| 24 203 | Les Graulges |
| 24 234 | Les Lèches |
| 24 534 | Lestignac (Commune rattachée à Sigoulès en 1829) |
| 24 239 | Ligueux |
| 24 082 | Limejouls (Commune rattachée à Carsac-de-Carlux en 1825) |
| 24 240 | Limeuil |
| 24 241 | Limeyrat |
| 24 242 | Liorac (Commune renommée Liorac-sur-Louyre le 2 décembre 1967) |
| 24 242 | Liorac-sur-Louyre |
| 24 243 | Lisle |
| 24 244 | Lolme |
| 24 245 | Loubejac |
| 24 246 | Lunas |
| 24 247 | Lusignac |
| 24 396 | Lussac (Commune rattachée à Saint-Cyprien en 1798) |
| 24 248 | Lussas (Commune fusionnée dans Lussas-et-Nontronneau en 1827) |
| 24 248 | Lussas-et-Nontronneau (Fusion de Lussas et de Nontronneau en 1827) |
| 24 249 | Manaurie |
| 24 250 | Mandacou (Commune fusionnée dans Plaisance le 1 janvier 1973) |
| 24 251 | Manzac (Commune renommée Manzac-sur-Vern en 1911) |
| 24 251 | Manzac-sur-Vern |
| 24 252 | Marcillac (Commune fusionnée dans Marcillac-Saint-Quentin en 1827) |
| 24 252 | Marcillac-Saint-Quentin (Fusion de Marcillac et de Saint-Quentin en 1827) |
| 24 253 | Mareuil |
| 24 254 | Marnac |
| 24 255 | Marquay |
| 24 256 | Marsac (Commune renommée Marsac-sur-l'Isle le 25 août 1961) |
| 24 256 | Marsac-sur-l'Isle |
| 24 257 | Marsalès |
| 24 258 | Marsaneix |
| 24 259 | Maurens |
| 24 260 | Mauzac (Commune fusionnée dans Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rozens en 1793) |
| 24 260 | Mauzac-et-Grand-Castang (Fusion de Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rozens et de Grand-Castang le 1 janvier 1973) |
| 24 260 | Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rozens (Commune fusionnée dans Mauzac-et-Grand-Castang le 1 janvier 1973) |
| 24 260 | Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rozens (Fusion de Mauzac et de Saint-Meyme-de-Rozens en 1793) |
| 24 261 | Mauzens-et-Miremont |
| 24 262 | Mayac |
| 24 263 | Mazeyrolles |
| 24 463 | Médard-sur-la-Loup (Nom révolutionnaire) |
| 24 264 | Ménesplet |
| 24 265 | Ménesterol (Commune fusionnée dans Ménestérol-Montignac en 1824) |
| 24 265 | Ménestérol-Montignac (Commune fusionnée dans Montpon-Ménestérol le 27 février 1965) |
| 24 265 | Ménestérol-Montignac (Fusion de Ménesterol et de Montignac en 1824) |
| 24 266 | Mensignac |
| 24 108 | Merlande (Commune fusionnée dans Merlande-et-Andrivaux en 1795) |
| 24 108 | Merlande-et-Andrivaux (Commune rattachée à Chapelle-Gonaguet et à Chancelade en 1809) |
| 24 108 | Merlande-et-Andrivaux (Fusion de Merlande et de Andrivaux en 1795) |
| 24 267 | Mescoules |
| 24 268 | Meyrals |
| 24 269 | Mialet |
| 24 270 | Milhac-d'Auberoche |
| 24 271 | Milhac-de-Nontron |
| 24 325 | Millac (Commune fusionnée dans Peyrillac-et-Millac en 1827) |
| 24 272 | Minzac |
| 24 273 | Molières |
| 24 147 | Monbayol (Commune rattachée à Cubjac en 1794) |
| 24 274 | Monbazillac |
| 24 275 | Monbos (Commune rattachée à Thenac le 1 janvier 1973) |
| 24 493 | Monchemin (Nom révolutionnaire) |
| 24 276 | Monestier |
| 24 277 | Monfaucon |
| 24 278 | Monmadalès |
| 24 279 | Monmarvès |
| 24 280 | Monpazier |
| 24 293 | Monplaisant |
| 24 419 | Mons (Commune fusionnée dans Saint-Germain-et-Mons en 1829) |
| 24 281 | Monsac |
| 24 282 | Monsaguel |
| 24 283 | Monsec |
| 24 464 | Mont-Mémin (Nom révolutionnaire) |
| 24 043 | Mont-Rouge (Nom révolutionnaire) |
| 24 284 | Montagnac-d'Auberoche |
| 24 285 | Montagnac-la-Crempse |
| 24 444 | Montagne-Libre-sur-l'Isle-et-Beauronne (Nom révolutionnaire) |
| 24 510 | Montagne-Regénérée (Nom révolutionnaire) |
| 24 286 | Montagrier |
| 24 287 | Montaut |
| 24 288 | Montazeau |
| 24 289 | Montcaret |
| 24 290 | Montferrand (Commune renommée Montferrand-du-Périgord en 1894) |
| 24 290 | Montferrand-du-Périgord |
| 24 532 | Montguyard (Commune fusionnée dans Serres-et-Montguyard en 1793) |
| 24 291 | Montignac |
| 24 265 | Montignac (Commune fusionnée dans Ménestérol-Montignac en 1824) |
| 24 292 | Montpeyroux |
| 24 293 | Montplaisant (Commune renommée Monplaisant le 4 mai 1985) |
| 24 294 | Montpon (Commune renommée Montpon-sur-l'Isle en 1925) |
| 24 294 | Montpon-Ménestérol (Fusion de Montpon-sur-l'Isle et de Ménestérol-Montignac le 27 février 1965) |
| 24 294 | Montpon-sur-l'Isle (Commune fusionnée dans Montpon-Ménestérol le 27 février 1965) |
| 24 289 | Montravel (Commune rattachée à Montcaret en 1794) |
| 24 295 | Montrem |
| 24 404 | Mortemart (Commune fusionnée dans Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart en 1827) |
| 24 296 | Mouleydier |
| 24 297 | Moulin-Neuf (Commune détachée de Minzac en 1906) |
| 24 298 | Mouzens |
| 24 299 | Mussidan |
| 24 300 | Nabirat |
| 24 301 | Nadaillac |
| 24 302 | Nailhac |
