Tables ou actes de naissances / baptêmes
| H.G.L | |||
| Actes ou tables des naissances / baptêmes | Mise à jour le 28/02/2025 | ||
| Code lieu | Commune ou paroisse | Période | |
| 40003 | Angoumé | 1805 : 1942 | Table | 
| 40011 | Arsague | An 9 / 1922 | Table | 
| 40013 | Arthez d'Armagnac | 1787 / 1751 | Table | 
| 40014 | Arue | 1768 / 1778 1780 / 1781 | Table | 
| 40016 | Aubagnan | 1763 / An 10 | Table | 
| 40019 | Aureilhan | 1773 / An 9 | Table | 
| 40020 | Aurice | An 11 / 1872 | Table | 
| 40021 | Azur | An 04 / An 11 | Table | 
| 40030 | Baudignan | 1802/1922 | Table | 
| 40033 | Bélis | 1730 / 1904 | Actes | 
| 40037 | Benquet | 1806 / 1894 | Actes | 
| 40039 | Betbezer d'Armagnac | 1751 / An 10 | Table | 
| 40041 | Beyries | 1771 / 1774 | Table | 
| 40043 | Bias | 1793 / 1812 | Table | 
| 40045 | Biganon | 1899 / 1904 | Actes | 
| 40046 | Biscarrosse | 1868 / 1905 | Actes | 
| 40047 | Bonnegarde | 1893 / 1922 | Actes | 
| 40048 | Boos | 1893 / 1912 | Actes | 
| 40050 | Bostens | 1913 / 1922 | Actes | 
| 40050 | Bostens | 1803 / 1912 | Table | 
| 40051 | Bougue | 1903 / 1922 | Actes | 
| 40052 | Bourdalat | 1806 / 1897 | Actes | 
| 40053 | Bourriot-Bergonce | 1906 / 1908 | Actes | 
| 40055 | Bretagne de Marsan (Bostens) | 1816 / 1904 | Actes | 
| 40057 | Buanes | 1903 / 1922 | Actes | 
| 40028 | Cachen | 1783 / An 8 | Table | 
| 40059 | Cagnotte | 1773 / 1780 | Table | 
| 40070 | Castandet | 1732 / 1802 | Actes | 
| 40081 | Cére | 1780 / 1782 | Table | 
| 40083 | Clèdes | 1777 / 1792 | Table | 
| 40085 | Commensacq | 1754 / 1764 | Table | 
| 40094 | Escource | 1782 / An 10 | Table | 
| 40099 | Fargues | 1871 / 1898 | Actes | 
| 40103 | Gaillere ( Baptemes) | 1832 / 1843 | Actes | 
| 40100 | Frèche le | AN11 / 1815 1873 / 1899 | Actes | 
| 40111 | Geloux | 1784 / An 9 | Table | 
| 40112 | Gibret | 1779 / An 9 | Table | 
| 40113 | Goos | 1683 / 1793 | Actes | 
| 40116 | Gouts | 1750 / 1801 | Actes | 
| 40120 | Hastingues | 1833 / 1841 | Actes | 
| 40122 | Haut Mauco | 1803 / 1861 | Actes | 
| 40122 | Haut Mauco | 1905/1922 | Table | 
| 40127 | Hontanx | 1806 / 1886 | Actes | 
| 40127 | Hontanx | 1887 / 1922 | Table | 
| 40137 | Lacquy | 1793 / An 10 | Table | 
| 40144 | Larbey | An 2 / An 14 | Actes | 
| 40150 | Léon | 1786 / An 11 | Table | 
| 40157 | lit et Mixe | 1779 / 1807 | Table | 
| 40163 | Mees | 1765 / An 10 | Table | 
| 40164 | Retjons Lugaut | 1860 / 1847 | Actes | 
| 40164 | Lugaut | 1848 / 1853 | Actes | 
| 40164 | Retjons | An 11 / 1967 | Actes | 
| 40165 | Luglon | 1784 / An 10 | Table | 
| 40167 | Lussagnet | 1803 / 1922 | Table | 
| 40170 | Maillères | 1784 / An 12 | Table | 
| 40170 | Maillères | 1905 / 1922 | Table | 
| 40170 | Maillères | An 12 / 1904 | Actes | 
| 40171 | Mano | 1803 / 1912 | Table | 
| 40184 | Mimizan | 1787 / 1809 | Actes | 
| 40192 | Mont-de-Marsan | 1808 / 1871 | Actes | 
| 40192 | Mont-de-Marsan | 1872 / 1901 | Table | 
| 40192 | Mt-de-Marsan St Jean d'Août ( Baptêmes) | 1807 / 1848 | Actes | 
| 40192 | Mont-de-Marsan (St Jean d'Août) | AN 11 / 1866 | Actes | 
| 40192 | Mont-de-Marsan Nonères | Aan 11 / 1832 | Actes | 
| 40200 | Moustey Biganon | 1857 / 1898 | Actes | 
| 40201 | Mugron | 1692 / 1724 | Actes | 
| 40217 | Parentis-en-Born | 1692 / 1937 | Actes | 
| 40221 | Perquie | 1805 /1904 | Actes | 
| 40228 | Pomarez | 1763 / 1782 | Table | 
| 40232 | Poudenx | AN 09 / 1902 | Table | 
| 40234 | Pouydesseaux | 1790 / 1807 | Table | 
| 40234 | Pouydesseaux | 1652 / 1790 | Actes. | 
| 40299 | Pontenx les Forges | 1802 / 1806 | Table | 
| 40245 | Roquefort | 1675 / 1681 | Table | 
| 40245 | Roquefort | AN 5 / 1890 | Table | 
| 40245 | Roquefort | 1692 / 1792 | Actes | 
| 40301 | Siest | 1793 / An 12 | Table | 
| 40090 | St-Avit | 1760 / 1789 | Table | 
| 40258 | Ste -Foy | 1833 / 1843 | Actes | 
| 40259 | St- Gein | AN11 / 1908 | Actes | 
| 40259 | St- Gein | 1909 / 1922 | Table | 
| 40240 | St-Justin Arrouille | 1793 / An 9 | Table | 
| 40280 | St-Perdon ( St Orens) | An 9 / 1912 | Actes | 
| 40280 | St-Perdon | 1913 / 1922 | Table | 
| 40285 | St-Yaguen | 1773 / An 10 | Table | 
| 40287 | Sanguinet | 1740 / 1846 | Actes | 
| 40294 | Saugnac-et-Muret | 1783 / An6 | Table | 
| 40295 | Saugnac-et-Muret | 1836 / 1856 | Actes | 
| 40302 | Sindère | 1803 / 1912 | Table | 
| 40307 | Sore | Complet | |
| 40311 | Taller | 1788 / An 10 | Table | 
| 40320 | Uchacq-et-Parentis Cezeron | 1807 | Actes | 
| 40320 | Uchacq et Cézeron | AN 12 / 14 | Actes | 
| 40320 | Uchacq-et-Parentis | 1827 / 1884 | Actes | 
| 40320 | Uchacq-et-Parentis | 1885 / 1922 | Table | 
| 40320 | PARENTIS (Uchacq | AN11 / 1826 | Actes | 
| 40320 | PARENTIS( Huchacq) | AN11 / 1826 | Actes | 
| 40238 | Pujo le Plan | 1730 / 1739 | Table | 
| 40321 | Urgons | 1807 / 1807 | Actes | 
| 40322 | Uza | 1882 / 1883 | Actes | 
| 40323 | Vert | 1784 / An 10 | Table | 
| 40324 | Vicq-d'Auribat | An 2 / An 10 | Actes | 
| 40331 | Villeneuve de Marsan | 1781 / 1785 | Table | 
| 40331 | Villeneuve de Marsan | 1761 / 1768 | Table | 
| 40331 | Villeneuve de Marsan | 1799 / 1922 | Table | 
| 40333 | Ygos St-Saturnin | 1775 / An 12 | Table | 
