Tables ou actes des décès relevés

 

             Actes ou tables  des décès / sépultures  
Code lieu Commune ou paroisses Période  
40001 Aire-sur-l'Adour 1905 / 1907 Actes
40002 Amou 1822 / 1829 Actes
40005 Arboucave 1793 : 1922 Table
40008 Argelouse 1802 / 1922 Table
40011 Arsague An 10 / 1922 Table
40012 Artassenx 1802 / 1922 Table
40013 Arthez d'Armagnac 1751 / 1791 Actes
40014 Arue 1788 / 1904 Actes
40014 Arue 1905 / 1922 Tables
40015 ARX 1802 / 1922 Table
40016 Aubagnan 1763 / 1791 Actes
40019 Aureilhan 1773 / An 8 Actes
40019 Aureilhan 1803 /1922 Table
40020 Aurice AN 4 / 1922 Table
40021 Azur An 4 / An 11 Actes
40027 Bassercles AN 2 / 1932 Table
40028 Bastennes 1793 / 1932 Table
40034 Belus AN 11 / 1831 Actes
40034 Belus 1832 / 1932 Table
40040 Beylongue 1799 / 1922 Table
40003 Angoume 1811 / 1922 Table
40030 Baudignan 1802 / 1922 Table
40032 Belhade 1793 / 1922 Table
40033 Bélis AN 11 / 1904 Actes
40033 Bélis 1905 / 1922 Table
40039 Berbezer dArmagnac 1749 / 1878 Actes
40039 Berbezer dArmagnac 1879 / 1922 Table
40043 Bias an11 / 1902 Actes
40043 Bias 1903 / 1922 Table
40044 Biaudos 1899 / 1910 Table
40045 Biganon 1899 / 1904 Table
40046 Biscarrosse 1898 / 1904 Actes
40046 Biscarrosse 1845 / 1937 Actes bapt
40047 Bonnegarde 1893 / 1932 Table
40048 Boos 1893 / 1912 Table
40050 Bostens 1793 / 1922 Table
40051 Bougue et Agos 1792 / 1922 Table
40052 Bourdalat AN3 / 1904 Actes
40052 Bourdalat 1905 / 1922 Table
40056 Brocas AN11 / 1904 Actes
40056 Brocas 1905 / 1922 Table
40057 Buanes 1903 / 1922 Actes
40058 Cachen 1783 / 1904 Actes
40058 Cachen 1905 / 1922 Table
40060 Callen 1789 / 1922 Table
40062 Campet Lamolère 1784 / AN 10 Actes
40063 Candresse 1789 / 1792 Actes
40064 Canenx-et-Réaut 1806 / 1904 Actes
40064 Canenx-et-Réaut 1905 / 1922 Table
40069 Castaignos 1821 / 1831 Actes
40070 Castandet 1793 / 1922 Table
40076 Cauna An 3 : 1921 Table
40080 Cazères 1793 /1922 Table
40081 Cere 1780 / 1782 Actes
40081 Cere AN 10 / 1904 Actes
40081 Cere 1905 / 1922 Table
40083 Clèdes 1789  /  1776 Actes
40085 Commensacq 1754 / 1763 Actes
40088 Dax 1814 / 1824 Actes
40088 Dax (Saint-Vincent-de-Xaintes) 1823 / 1829 Actes
40094 Escource 1793 / An 9 Actes
40096 Estigarde AN 3 / 1922 Tabre
40105 Garein An 9 / 1904 Actes
40105 Garein 1905 / 1922 Table
40103 Gailleres 1832 / 1835 Sepul
40103 Gailleres AN 11 / 1904 Actes
40103 Gailleres 1905 / 1922 Table
40108 Gastes 1802 / 1922 Table
40111 Geloux An 9 /1904 Actes
40112 Gibret 1802 / 1932 Table
40112 Gibret 1781 / An 9 Actes
40120 Hastingues 1863 / 1912 Actes
40122 Haut-Mauco An 3 / 1904 Actes
40122 Haut-Mauco 1905 / 1922 Table
40127 Hontanx AN11 / 1902 Actes
40127 Hontanx 1903 / 1922 Table
40131 Labastide Armagnac 1793 / 1922 Table
40135 Labrit AN11 / 1904 Actes
40140 Lagrange 1790 / 1922 Table
40142 Laluque 1793 / 1932 Table
40143 Lamothe 1783 / 1932 Table
40144 Larbey 1721 / 1779 Actes
40144 Larbey 1801 / 1932 Table
40100 Le Frêche 1898 / 1902 Actes
40100 Le Frêche 1903 / 1922 Table
40150 Léon 1788 / 1793 Actes
40151 Lesgor 1791 / 1922 Table
40157 Lit et Mixe 1781 / An 3 Actes
40158 Losse 1793 / 1922 table
40159 Louer 1803 / 1932 Table
40161 Lubbon 1803 / 1922 Table
40164 Retjons Lugaut An11 / 1922 Table
40238 Le Plan 1806 / 1816 Actes
40165 Luglon 1784  / 1904 Actes
40165 Luglon 1905 / 1922 Table
40166 Lussagnet 1793 / 1922 Table
40169 Maillas 1766 / 1922 Actes et table
40170 Maillères (Ginx ou Géoux) 1784 / 1907 Actes
40170 Maillères (Ginx ou Géoux) 1908 / 1920 Table
40172 Mant AN11 / 1818 Actes
40172 Mant 1819 / 1922 Table
40176 Mauvezin An 10 / 1922 Table
40177 Maylis 1705 / 1782 Actes
40179 Mees 1763 / An 10 Actes
40184 Mimizan 1787 / 1904 Actes
40184 Mimizan 1905 / 1922 Table
40189 Monget 1801 / 1922 Table
40190 Monségur An 4 / 1937 Table
40192 Mont-de-Marsan 1793 / 1869 Actes
40192 Mont-de-Marsan 1870 / 1882 Table
40192 Mont-de-Marsan. St Jean d'Août 1807 / 1848 Bapt
40195 Montaut 1793 / 1922 Table
40201 Mugron 1806 / 1910 Actes
40201 Mugron 1911 / 1932 Table
40217 Parentis-en-Born 1692 / 1939 Actes
40221 Perquie 1793 / 1922 Table
40027 Bassercles 1793 / 1932 Table
40229 Pontenx-les-Forges 1807 / 1899 Actes
40229 Pontenx-les-Forges 1890 / 1912 Table
40234 Pouydesseaux 1752 / 1770 Actes
40234 Pouydesseaux 1781 / An 9 Actes
40234 Pouydesseaux 1797 / 1922 Table
40238 Pujo le Plan 1730 / 1739 Actes
40238 Pujo le Plan 1806 / 1816 Actes
40238 Pujo le Plan 1817 / 1922 Table
40243 Rimbez et Baudiets An 2 / 1922 table
40246 Roquefort 1793 / 1922 Table
40250 Saint-Avit 1761 / An 12 Actes
40250 Saint-Avit 1885 / 1890 Actes
40250 Saint-Avit 1790 / 1922 Table
40258 Satnte-Foy 1832 / 1835 Sepul
40258 Satnte-Foy 1806 / 1922 Table
40259 Saint-Gein 1806 / 1929 Actes
40260 Saint-Geours-d'Auribat An13 / 1807 Actes
40267 Saint-Juustin ( Arouille) An 11 / 1853/ 1888 Actes
40267 Saint-Juustin ( Arouille)  1888 / 1922 Table
40267 Saint-Justin AN11 / AN 12 Actes
40274 Saint-Martin D'ONEY 1793 / 1904 Actes
40274 Saint-Martin D'ONEY 1905 / 1922 Table
40279 St Paul les Dax An 11 / 1829 Actes
40280 Saint-Perdon (St Orens) 1815 / 1939 Actes
40281 Saint-Pierre du Mont 1793 / 1921 Table
40285 Saint-Yguen 1773 / 1782 Actes
40285 Saint-Yguen 1792 / 1910 Actes
40285 Saint-Yguen 1911 / 1932 Table
40287 Sanguinet 1740 / 1936 Actes
40288 Sarbazan 1803 / 1922 Table
40289 Sarraziet 1793 / 1910 Actes
40289 Sarraziet 1910 / 1922 Table
40290 Sarron An 12 / 1845 Actes
40290 St Agnet An 12 / 1844 Actes
40290 Sarron St Agnet 1845 / 1898 Actes
40290 Sarron St Agnet 1899 / 1922 Table
40294 Saugnac et Cambran 1773 / 1794 Actes
40295 Sauhnac et Muret An 5 / 1927 Actes
40298 Serres Gaston An 11 / 1942 Table
40300 Seyresse 1681 / 1861 Actes
40300 Seyresse 1862 / 1932 Table
40307 Sore Complet Actes
40310 Souprosse 1793 / 1932 Table
40301 Siest 1793 / An 10 Actes
40311 Taller 1788 / An 10 Actes
40320 Uchacq et Parentis An 5 / 1905 Actes
40320 Uchacq et Parentis 1905 / 1921 Table
40323 Vert 1783 / 1922 Actes
40326 Vielle St Girons 1802 / 1922 Table
40328 Vielle Soubiran 1793 / 1922 Table
40331 Villeneune de Marsan 1799 / 1922 table
40333 Ygoos St Saturmin 1775 / 1904 Actes
40333 Ygoos St Saturmin 1905 / 1922 Table
40334 Yzosse An 11 / 1932 Table